シンセンEcoRiderのロボティック技術Co.、株式会社
| 起源の場所: | 中国製 |
| ブランド名: | Ecorider |
| 証明: | CE |
| モデル番号: | ES9 |
| 最小注文数量: | 1pcs |
|---|---|
| 価格: | negotiation |
| パッケージの詳細: | カートン |
| 受渡し時間: | 10-15day |
| 支払条件: | T ・ T、ウェスタン ・ ユニオン |
| 供給の能力: | 毎月3000個 |
| 色: | 、青い黒い、オレンジ | 詰まる4: | 71*65*63CM |
|---|---|---|---|
| 重量: | 2.5 kg | ディメンション: | 70*64* 23CM |
| 材料: | アルミニウム合金 | かいspec: | 6.5cm の直径 |
| Charingの方法: | 感動させる方法 | 働くマイル: | 1 時間 |
| ハイライト: | 2 wheel balance scooter,2 wheel balancing scooter |
||
水泳の電子サーフボード、プラスチック サーフボード、Longboardのサーフボード
電気サーフボードの技術的な変数。
| 項目 | 指定 |
| モデル | es10 |
| 色 | 、青い黒い、黄色(またカスタマイズすることができます) |
| パッキングを選抜して下さい | 71*65*24CM (1セット) |
| 詰まる4 | 71*65*63CM (4セット) |
| サーフボード材料 | HDPE5001プラスチック |
| サーフボードの重量 | 2.5KG |
| サーフボード次元 | 70*64*23CM |
| Porpeller QTY | 1-3選択のためのPCS |
| プロペラの電圧 | DC24V |
| プロペラ材料 | アルミ合金 |
| プロペラの重量 | 0.6KG |
| プロペラ次元 | 13.5*8*8CM |
| プロペラの取付け | ネジ式(システムを締めるclocwise) |
| 蓄電池カバーの取付け | 海底カバー タイプ、自動閉鎖システム |
| かいspec | 6.5CMの直径 |
| リチウム電池 | 2.2AH/1プロペラ。4.4AH/2プロペラ。6.6AH/3プロペラ |
| アダプター | DC26V/2A |
| Charingの方法 | 感動させる方法(プロペラを回して下さい、そして充満出口を見ることができます) |
| 充満時間 | 1-3時間 |
| 速度 | 5-10KM/Hour |
| 働くマイル | 1時間(マイルは加えることによってまたは電池引いて調節することができます) |
| 手制御 | 力ボタンを1回押して下さい |
| 自動制御 | 力ボタンを二度押して下さい |
| 消して下さい | 力ボタンの第3時間を押して下さい |
| 防水して下さい | IP68 |
|
1. 1つのプロペラ項目:防水携帯電話の箱および太陽の保護の提供された自由なギフト 涼しい袖。 涼しい袖および損失の証拠ロープ(手錠を含む)。 涼しい袖、損失の証拠ロープ(手錠を含む)およびカスタマイズされたcarring袋。 |
|
貿易言葉:FOB、CIF、EXW
支払の言葉:T/T、ウェスタン・ユニオン、PayPal、L/C、MoneyGram。
支払の状態:先立って50%T/T沈殿物は配達の前に、50%バランスをとりました。
受渡し時間:沈殿物の後の10-15仕事日
パッキング:1 Pc/Cardboard Ctn/精神箱
出荷:による海、空気および速達便
私達のサービス
最もよい価格
すべての私達のプロダクトのための提供100%の卸売価格、私達は私達です顧客とのビジネスを保つために最もよい価格を提供して喜んですべての私達の顧客との長期協同を確立するように要求します;
最もよく速い船積み
支払、速達便の時間をおよそ3-5日、他の船積み方法およそ7日より速く確認した後2仕事日以内の商品を出荷して下さい;
最もよく優秀なサービス
よりよいおよびBetter.Yourの満足は皆のための中心の目的、私達認められますの私達皆整備するために尽くしますあなたの要求に応じるために全力をです。